# Marc Liegghio

Source page: https://profootballnewshub.com/cfl/players/marc-liegghio

- Position: K
- Team: Hamilton Tiger-Cats
- Injury status: none listed
- Player id: 27962

## Seasons

- 2026 (HAM, 17 games): gamesPlayed 17, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 1, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 35, fieldGoalsAttempted 39, fieldGoalsMissed 4, fgMade0_19 2, fgMade20_29 2, fgMade30_39 24, fgMade40_49 5, fgMade50Plus 2, extraPointsMade 36, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 63, kickoffYards 4033, kickoffLongest 81, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0, fantasyPointsPerGame 0
- 2025 (HAM, 18 games): gamesPlayed 18, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 1, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 52, fieldGoalsAttempted 56, fieldGoalsMissed 4, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 39, fgMade40_49 12, fgMade50Plus 1, extraPointsMade 46, singles 1, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 72, kickoffYards 4623, kickoffLongest 79, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0, fantasyPointsPerGame 0
- 2024 (HAM, 18 games): gamesPlayed 18, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 40, fieldGoalsAttempted 44, fieldGoalsMissed 4, fgMade0_19 1, fgMade20_29 4, fgMade30_39 27, fgMade40_49 7, fgMade50Plus 2, extraPointsMade 36, singles 2, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 68, kickoffYards 4243, kickoffLongest 79, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0, fantasyPointsPerGame 0

## Recent games

| Season | Week | Opp | Result | Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 19 | vs EDM | L 12-27 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 2, fieldGoalsAttempted 2, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 2, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 2, kickoffYards 136, kickoffLongest 69, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 18 | @ OTT | W 34-16 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 2, fieldGoalsAttempted 2, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 2, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 4, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 5, kickoffYards 306, kickoffLongest 75, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 17 | @ EDM | L 35-37 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 1, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 5, fieldGoalsAttempted 6, fieldGoalsMissed 1, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 4, fgMade40_49 1, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 2, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 6, kickoffYards 408, kickoffLongest 74, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 16 | vs MTL | L 25-37 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 1, fieldGoalsAttempted 1, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 1, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 4, kickoffYards 159, kickoffLongest 73, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 14 | vs TOR | L 22-37 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 2, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 4, kickoffYards 267, kickoffLongest 71, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 13 | @ CGY | L 23-28 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 3, fieldGoalsAttempted 3, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 3, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 2, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 3, kickoffYards 220, kickoffLongest 77, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 12 | @ TOR | L 20-39 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 2, fieldGoalsAttempted 2, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 1, fgMade40_49 1, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 2, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 2, kickoffYards 123, kickoffLongest 64, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 11 | vs SSK | W 26-19 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 4, fieldGoalsAttempted 4, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 4, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 2, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 4, kickoffYards 244, kickoffLongest 65, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |

From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
