# Sergio Castillo

Source page: https://profootballnewshub.com/cfl/players/sergio-castillo

- Position: K
- Team: Winnipeg Blue Bombers
- Injury status: none listed
- Player id: 27729

## Seasons

- 2026 (WPG, 16 games): gamesPlayed 16, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 49, fieldGoalsAttempted 57, fieldGoalsMissed 8, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 35, fgMade40_49 7, fgMade50Plus 7, extraPointsMade 37, singles 2, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 58, kickoffYards 3951, kickoffLongest 90, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0, fantasyPointsPerGame 0
- 2025 (WPG, 18 games): gamesPlayed 18, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 2, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 48, fieldGoalsAttempted 56, fieldGoalsMissed 8, fgMade0_19 1, fgMade20_29 6, fgMade30_39 31, fgMade40_49 5, fgMade50Plus 5, extraPointsMade 40, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 71, kickoffYards 4770, kickoffLongest 100, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0, fantasyPointsPerGame 0
- 2024 (WPG, 18 games): gamesPlayed 18, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 50, fieldGoalsAttempted 61, fieldGoalsMissed 11, fgMade0_19 1, fgMade20_29 3, fgMade30_39 34, fgMade40_49 6, fgMade50Plus 7, extraPointsMade 38, singles 2, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 64, kickoffYards 4340, kickoffLongest 99, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0, fantasyPointsPerGame 0

## Recent games

| Season | Week | Opp | Result | Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 19 | vs CGY | W 33-28 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 4, fieldGoalsAttempted 4, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 3, fgMade40_49 1, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 3, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 5, kickoffYards 350, kickoffLongest 75, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 18 | @ MTL | L 10-37 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 1, fieldGoalsAttempted 1, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 1, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 1, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 2, kickoffYards 118, kickoffLongest 65, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 17 | vs TOR | L 28-30 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 2, fieldGoalsMissed 2, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 4, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 5, kickoffYards 318, kickoffLongest 72, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 15 | vs SSK | W 19-6 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 4, fieldGoalsAttempted 4, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 3, fgMade40_49 1, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 1, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 4, kickoffYards 273, kickoffLongest 76, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 14 | @ SSK | L 26-32 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 4, fieldGoalsAttempted 4, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 3, fgMade40_49 1, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 2, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 2, kickoffYards 148, kickoffLongest 77, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 13 | vs MTL | W 44-28 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 3, fieldGoalsAttempted 3, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 2, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 1, extraPointsMade 5, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 6, kickoffYards 340, kickoffLongest 71, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 12 | @ EDM | L 19-22 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 4, fieldGoalsAttempted 4, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 3, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 1, extraPointsMade 1, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 3, kickoffYards 225, kickoffLongest 78, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 11 | vs OTT | W 33-21 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 4, fieldGoalsAttempted 4, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 3, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 1, extraPointsMade 3, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 4, kickoffYards 275, kickoffLongest 72, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |

From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
