# CFL standings 2026

Source page: https://profootballnewshub.com/cfl/standings

## East Division

| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Streak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montreal Alouettes | 14 | 4 | 0 | 0.778 | 624 | 476 | 148 | W1 |
| Toronto Argonauts | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 517 | 528 | -11 | L3 |
| Hamilton Tiger-Cats | 6 | 12 | 0 | 0.333 | 443 | 523 | -80 | W1 |
| Ottawa Redblacks | 1 | 17 | 0 | 0.056 | 437 | 673 | -236 | L1 |

## West Division

| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Streak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edmonton Elks | 13 | 5 | 0 | 0.722 | 541 | 437 | 104 | L1 |
| BC Lions | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 516 | 484 | 32 | L2 |
| Saskatchewan Roughriders | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 486 | 473 | 13 | W2 |
| Calgary Stampeders | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 632 | 587 | 45 | W1 |
| Winnipeg Blue Bombers | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 477 | 492 | -15 | W1 |


From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
