# Nestor Manuel Higuera

Source page: https://profootballnewshub.com/ifl/players/nestor-manuel-higuera

- Position: K
- Team: NAZ Wranglers
- Injury status: none listed
- Player id: 35063

## Seasons

- 2026 (NAZ, 15 games): gamesPlayed 15, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 1, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 5, fieldGoalsAttempted 20, fieldGoalsMissed 15, fgMade0_19 0, fgMade20_29 3, fgMade30_39 2, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 58, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 98, kickoffYards 4438, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0, fantasyPointsPerGame 0

## Recent games

| Season | Week | Opp | Result | Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 20 | @ VGS | L 20-54 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 4, kickoffYards 167, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 19 | @ TUC | L 42-70 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 3, fieldGoalsMissed 3, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 4, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 7, kickoffYards 350, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 18 | vs NM | W 71-33 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 1, fieldGoalsMissed 1, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 8, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 10, kickoffYards 359, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 16 | vs TUC | W 51-49 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 1, fieldGoalsAttempted 2, fieldGoalsMissed 1, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 1, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 2, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 8, kickoffYards 320, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 15 | @ NM | L 32-35 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 1, fieldGoalsAttempted 5, fieldGoalsMissed 4, fgMade0_19 0, fgMade20_29 1, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 3, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 6, kickoffYards 260, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 14 | vs SD | L 37-52 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 1, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 3, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 7, kickoffYards 257, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 13 | vs VGS | L 70-71 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 3, fieldGoalsMissed 3, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 6, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 9, kickoffYards 390, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 12 | @ AZ | L 32-56 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 1, fieldGoalsAttempted 1, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 1, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 3, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 5, kickoffYards 250, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |

From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
