# IFL standings 2026

Source page: https://profootballnewshub.com/ifl/standings

## Eastern

| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Streak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Green Bay Blizzard | 13 | 3 | 0 | 0.812 | 863 | 678 | 185 | L1 |
| Jacksonville Sharks | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 793 | 655 | 138 | W2 |
| Tulsa Oilers | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 780 | 669 | 111 | W9 |
| Orlando Pirates | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 801 | 770 | 31 | W2 |
| Fishers Freight | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 797 | 722 | 75 | L1 |
| Quad City Steamwheelers | 5 | 11 | 0 | 0.312 | 629 | 724 | -95 | L4 |
| Iowa Barnstormers | 1 | 15 | 0 | 0.062 | 431 | 809 | -378 | L10 |

## Western

| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Streak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| San Diego Strike Force | 13 | 3 | 0 | 0.812 | 805 | 682 | 123 | W3 |
| Vegas Knight Hawks | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 844 | 612 | 232 | W1 |
| Arizona Rattlers | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 806 | 579 | 227 | W4 |
| Tucson Sugar Skulls | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 627 | 676 | -49 | L1 |
| San Antonio Gunslingers | 5 | 11 | 0 | 0.312 | 569 | 664 | -95 | W1 |
| NAZ Wranglers | 3 | 13 | 0 | 0.188 | 626 | 762 | -136 | L2 |
| New Mexico Chupacabras | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 443 | 812 | -369 | L4 |


From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
