# NFL fantasy rankings, week 5

Source page: https://profootballnewshub.com/nfl/rankings

Week 5, 2026. News Hub Fantasy projections in DraftKings points (full PPR)

## QB

| Rank | Player | Team | Opp | Projection | DK salary | Injury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jared Goff | DET | ARI | 22.5 | $6,600 | — |
| 2 | Caleb Williams | CHI | GB | 19.5 | $6,200 | Out |
| 3 | Brock Purdy | SF | SEA | 19.5 | $6,500 | — |
| 4 | Joe Burrow | CIN | MIA | 19.5 | $6,900 | — |
| 5 | Tyler Shough | NO | MIN | 18.0 | $6,100 | — |
| 6 | Deshaun Watson | CLE | NYJ | 17.0 | $5,100 | — |
| 7 | Jayden Daniels | WSH | NYG | 17.0 | $6,000 | — |
| 8 | Jacoby Brissett | ARI | DET | 16.5 | $5,500 | — |
| 9 | Bo Nix | DEN | LAC | 16.5 | $5,600 | — |
| 10 | Sam Darnold | SEA | SF | 16.0 | $5,800 | — |
| 11 | Drake Maye | NE | LV | 16.0 | $6,300 | — |
| 12 | Kirk Cousins | LV | NE | 15.5 | $5,400 | — |
| 13 | C.J. Stroud | HOU | TEN | 15.5 | $5,900 | — |
| 14 | Aaron Rodgers | PIT | IND | 14.5 | $5,300 | — |
| 15 | Jordan Love | GB | CHI | 14.0 | $5,700 | — |
| 16 | Geno Smith | NYJ | CLE | 13.0 | $5,000 | — |
| 17 | Cam Ward | TEN | HOU | 12.0 | $4,900 | — |
| 18 | Malik Willis | MIA | CIN | 11.0 | $4,600 | — |
| 19 | Daniel Jones | IND | PIT | 11.0 | $5,000 | — |
| 20 | Justin Herbert | LAC | DEN | 10.5 | $5,100 | — |
| 21 | Jameis Winston | NYG | WSH | 10.0 | $4,800 | — |
| 22 | Kyler Murray | MIN | NO | 10.0 | $5,200 | — |
| 23 | Marcus Mariota | WSH | NYG | 5.0 | $4,500 | Out |
| 24 | Athan Kaliakmanis | WSH | NYG | 4.0 | $4,500 | — |

## RB

| Rank | Player | Team | Opp | Projection | DK salary | Injury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | ARI | 26.5 | $9,800 | — |
| 2 | Jonathan Taylor | IND | PIT | 19.0 | $7,800 | — |
| 3 | Christian McCaffrey | SF | SEA | 17.5 | $8,200 | — |
| 4 | Quinshon Judkins | CLE | NYJ | 13.0 | $5,700 | — |
| 5 | Aaron Jones Sr. | MIN | NO | 13.0 | $6,500 | — |
| 6 | Chase Brown | CIN | MIA | 13.0 | $6,900 | — |
| 7 | Josh Jacobs | GB | CHI | 12.5 | $6,300 | Out |
| 8 | Ashton Jeanty | LV | NE | 12.5 | $7,200 | Questionable |
| 9 | Kyle Monangai | CHI | GB | 12.0 | $5,200 | Out |
| 10 | Jaylen Warren | PIT | IND | 11.5 | $6,700 | — |
| 11 | Emanuel Wilson | SEA | SF | 11.0 | $5,300 | — |
| 12 | D'Andre Swift | CHI | GB | 11.0 | $6,200 | — |
| 13 | RJ Harvey | DEN | LAC | 10.5 | $5,200 | — |
| 14 | Breece Hall | NYJ | CLE | 10.5 | $5,900 | Out |
| 15 | Jeremiyah Love | ARI | DET | 10.5 | $6,100 | — |
| 16 | Cam Skattebo | NYG | WSH | 9.5 | $6,000 | — |
| 17 | Rhamondre Stevenson | NE | LV | 9.0 | $5,500 | Questionable |
| 18 | Tony Pollard | TEN | HOU | 9.0 | $5,600 | — |
| 19 | Omarion Hampton | LAC | DEN | 9.0 | $6,000 | — |
| 20 | Alvin Kamara | NO | MIN | 8.5 | $5,400 | Questionable |
| 21 | Rachaad White | WSH | NYG | 8.0 | $5,100 | — |
| 22 | Ollie Gordon II | MIA | CIN | 8.0 | $5,300 | — |
| 23 | Zach Charbonnet | SEA | SF | 8.0 | $5,500 | Out |
| 24 | De'Von Achane | MIA | CIN | 7.0 | $4,000 | Injured Reserve |
| 25 | Travis Etienne Jr. | NO | MIN | 7.0 | $4,000 | Injured Reserve |
| 26 | Woody Marks | HOU | TEN | 7.0 | $4,800 | — |
| 27 | TreVeyon Henderson | NE | LV | 6.5 | $5,000 | — |
| 28 | David Montgomery | HOU | TEN | 6.5 | $5,800 | — |
| 29 | Jordan Mason | MIN | NO | 6.0 | $4,000 | Injured Reserve |
| 30 | Keaton Mitchell | LAC | DEN | 6.0 | $4,500 | — |
| 31 | James Conner | ARI | DET | 6.0 | $4,600 | Injured Reserve |
| 32 | Jacory Croskey-Merritt | WSH | NYG | 5.5 | $4,900 | — |
| 33 | J.K. Dobbins | DEN | LAC | 5.5 | $5,000 | — |
| 34 | MarShawn Lloyd | GB | CHI | 5.0 | $4,800 | — |
| 35 | Tyler Allgeier | ARI | DET | 5.0 | $5,100 | — |
| 36 | Braelon Allen | NYJ | CLE | 5.0 | $5,400 | — |

## WR

| Rank | Player | Team | Opp | Projection | DK salary | Injury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | SF | 22.5 | $8,800 | — |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | ARI | 21.0 | $7,900 | — |
| 3 | Chris Olave | NO | MIN | 17.5 | $7,700 | — |
| 4 | Nico Collins | HOU | TEN | 17.0 | $7,500 | — |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | MIA | 16.5 | $8,100 | Questionable |
| 6 | Tee Higgins | CIN | MIA | 16.0 | $7,100 | Questionable |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | NO | 13.0 | $7,300 | Questionable |
| 8 | Michael Wilson | ARI | DET | 12.5 | $6,200 | — |
| 9 | Denzel Boston | CLE | NYJ | 11.5 | $5,200 | — |
| 10 | Deebo Samuel Sr. | SF | SEA | 11.5 | $5,500 | — |
| 11 | Romeo Doubs | NE | LV | 11.0 | $5,000 | — |
| 12 | Christian Watson | GB | CHI | 11.0 | $6,400 | — |
| 13 | Garrett Wilson | NYJ | CLE | 11.0 | $6,600 | — |
| 14 | Matthew Golden | GB | CHI | 10.5 | $5,700 | — |
| 15 | Jameson Williams | DET | ARI | 10.5 | $5,900 | — |
| 16 | Luther Burden III | CHI | GB | 10.0 | $4,900 | — |
| 17 | Carnell Tate | TEN | HOU | 10.0 | $5,300 | Questionable |
| 18 | Jaylen Waddle | DEN | LAC | 10.0 | $6,100 | — |
| 19 | Malik Nabers | NYG | WSH | 10.0 | $6,300 | — |
| 20 | Mike Evans | SF | SEA | 10.0 | $6,500 | — |
| 21 | Devaughn Vele | NO | MIN | 9.5 | $5,200 | — |
| 22 | Stefon Diggs | WSH | NYG | 9.5 | $5,500 | Out |
| 23 | Terry McLaurin | WSH | NYG | 9.0 | $5,300 | Questionable |
| 24 | DK Metcalf | PIT | IND | 9.0 | $5,400 | — |
| 25 | Jordan Addison | MIN | NO | 8.5 | $5,800 | Out |
| 26 | Josh Downs | IND | PIT | 8.5 | $6,000 | — |
| 27 | Roman Wilson | PIT | IND | 8.0 | $3,700 | — |
| 28 | Malik Washington | MIA | CIN | 8.0 | $4,600 | — |
| 29 | Rome Odunze | CHI | GB | 8.0 | $4,700 | — |
| 30 | Tre Tucker | LV | NE | 8.0 | $4,800 | — |
| 31 | Ladd McConkey | LAC | DEN | 8.0 | $5,600 | Questionable |
| 32 | Kalif Raymond | CHI | GB | 7.5 | $3,900 | — |
| 33 | Keenan Allen | IND | PIT | 7.5 | $4,300 | Questionable |
| 34 | Adonai Mitchell | NYJ | CLE | 7.5 | $4,500 | Out |
| 35 | Mack Hollins | NE | LV | 7.0 | $4,200 | Injured Reserve |
| 36 | Wan'Dale Robinson | TEN | HOU | 7.0 | $4,500 | — |
| 37 | Demarcus Robinson | SF | SEA | 6.5 | $3,000 | Injured Reserve |
| 38 | Isaac TeSlaa | DET | ARI | 6.5 | $3,400 | — |
| 39 | Caleb Douglas | MIA | CIN | 6.0 | $3,900 | Out |
| 40 | Pat Bryant | DEN | LAC | 6.0 | $4,000 | Injured Reserve |
| 41 | Tre' Harris | LAC | DEN | 6.0 | $4,100 | — |
| 42 | KC Concepcion | CLE | NYJ | 6.0 | $4,200 | — |
| 43 | Marvin Harrison Jr. | ARI | TEN | 6.0 | $4,400 | Out |
| 44 | Jordyn Tyson | NO | MIN | 6.0 | $5,400 | Injured Reserve |
| 45 | Dohnte Meyers | CIN | MIA | 5.5 | $3,500 | — |
| 46 | Isaiah Williams | NYJ | CLE | 5.5 | $3,700 | — |
| 47 | Xavier Hutchinson | HOU | TEN | 5.5 | $4,000 | — |
| 48 | Rashid Shaheed | SEA | SF | 5.5 | $4,000 | — |

## TE

| Rank | Player | Team | Opp | Projection | DK salary | Injury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brock Bowers | LV | NE | 17.0 | $7,000 | — |
| 2 | George Kittle | SF | SEA | 13.5 | $5,200 | — |
| 3 | Trey McBride | ARI | DET | 13.5 | $6,700 | — |
| 4 | Sam LaPorta | DET | ARI | 12.5 | $4,900 | — |
| 5 | Juwan Johnson | NO | MIN | 11.0 | $4,500 | — |
| 6 | Mike Gesicki | CIN | MIA | 10.5 | $4,100 | — |
| 7 | Harold Fannin Jr. | CLE | NYJ | 10.5 | $4,400 | — |
| 8 | Tyler Warren | IND | PIT | 9.5 | $5,000 | — |
| 9 | T.J. Hockenson | MIN | NO | 9.0 | $4,800 | — |
| 10 | Noah Fant | NO | MIN | 8.5 | $3,000 | — |
| 11 | Kenyon Sadiq | NYJ | CLE | 7.5 | $3,800 | — |
| 12 | Michael Mayer | LV | NE | 7.0 | $3,500 | — |
| 13 | Dalton Schultz | HOU | TEN | 7.0 | $4,000 | — |
| 14 | Isaiah Likely | NYG | WSH | 7.0 | $4,300 | — |
| 15 | Tucker Kraft | GB | CHI | 6.5 | $4,700 | — |
| 16 | Pat Freiermuth | PIT | IND | 5.5 | $3,900 | — |
| 17 | Colston Loveland | CHI | GB | 5.5 | $4,600 | — |
| 18 | Oronde Gadsden | LAC | DEN | 5.0 | $3,600 | — |
| 19 | Hunter Henry | NE | LV | 5.0 | $3,700 | — |
| 20 | Darnell Washington | PIT | IND | 4.5 | $2,900 | — |
| 21 | Evan Engram | DEN | LAC | 4.0 | $2,800 | — |
| 22 | AJ Barner | SEA | SF | 4.0 | $3,200 | — |
| 23 | Nate Adkins | DEN | LAC | 3.5 | $2,500 | — |
| 24 | David Njoku | LAC | DEN | 3.5 | $2,500 | Injured Reserve |


From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
