# Jontre Kirklin

Source page: https://profootballnewshub.com/ufl/players/jontre-kirklin

- Position: WR
- Team: Dallas Renegades
- Injury status: none listed
- Player id: 28561

## Seasons

- 2026 (HOU, 10 games): gamesPlayed 10, passCompletions 0, passAttempts 2, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 2, rushAttempts 2, rushYards 9, rushTouchdowns 0, rushLongest 7, receptions 28, receiveTargets 42, receiveYards 306, receiveTouchdowns 1, receiveLongest 38, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 129, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 1, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 118, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 16, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 45.5, fantasyPointsPerGame 4.6
- 2026 (DAL, 10 games): gamesPlayed 10, passCompletions 0, passAttempts 2, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 2, rushAttempts 2, rushYards 9, rushTouchdowns 0, rushLongest 7, receptions 28, receiveTargets 42, receiveYards 306, receiveTouchdowns 1, receiveLongest 38, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 129, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 1, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 118, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 16, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 45.5, fantasyPointsPerGame 4.6
- 2024 (SA, 10 games): gamesPlayed 10, passCompletions 2, passAttempts 3, passYards 51, passTouchdowns 1, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 56, receiveTargets 87, receiveYards 635, receiveTouchdowns 3, receiveLongest 43, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 1, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 113.5, fantasyPointsPerGame 11.4
- 2024 (DAL, 10 games): gamesPlayed 10, passCompletions 2, passAttempts 3, passYards 51, passTouchdowns 1, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 56, receiveTargets 87, receiveYards 635, receiveTouchdowns 3, receiveLongest 43, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 1, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 113.5, fantasyPointsPerGame 11.4
- 2023 (HOU, 10 games): gamesPlayed 10, passCompletions 1, passAttempts 1, passYards 49, passTouchdowns 1, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 15, receiveTargets 19, receiveYards 253, receiveTouchdowns 4, receiveLongest 42, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 62.8, fantasyPointsPerGame 6.3
- 2023 (DAL, 10 games): gamesPlayed 10, passCompletions 1, passAttempts 1, passYards 49, passTouchdowns 1, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 15, receiveTargets 19, receiveYards 253, receiveTouchdowns 4, receiveLongest 42, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 62.8, fantasyPointsPerGame 6.3

## Recent games

| Season | Week | Opp | Result | Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 10 | @ BHAM | W 26-13 | projectedPoints 5.9, passCompletions 0, passAttempts 1, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 1, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 2, receiveTargets 3, receiveYards 8, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 11, receiveYardsAfterCatch 1, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 16, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints -0.2 |
| 2026 | 9 | @ HOU | W 21-15 | projectedPoints 5.1, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 3, receiveTargets 5, receiveYards 18, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 9, receiveYardsAfterCatch 16, brokenTackles 0, fumbles 1, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 1.3 |
| 2026 | 8 | @ STL | W 23-16 | projectedPoints 4.8, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 3, receiveTargets 3, receiveYards 10, receiveTouchdowns 1, receiveLongest 4, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 8.5 |
| 2026 | 7 | @ HOU | W 24-23 | projectedPoints 6.2, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 2, receiveTargets 2, receiveYards 35, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 18, receiveYardsAfterCatch 10, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 4.5 |
| 2026 | 6 | @ CLB | L 17-24 | projectedPoints 6.8, passCompletions 0, passAttempts 1, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 1, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 2, rushYards 9, rushTouchdowns 0, rushLongest 7, receptions 1, receiveTargets 3, receiveYards 6, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 6, receiveYardsAfterCatch 1, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 5 | @ HOU | L 13-17 | projectedPoints 7.9, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 3, receiveTargets 6, receiveYards 32, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 14, receiveYardsAfterCatch 4, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 4.7 |
| 2026 | 4 | @ HOU | W 24-22 | projectedPoints 8.2, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 2, receiveTargets 5, receiveYards 33, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 18, receiveYardsAfterCatch 3, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 42, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 4.3 |
| 2026 | 3 | @ DC | L 7-45 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 3, receiveTargets 5, receiveYards 19, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 8, receiveYardsAfterCatch 20, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 49, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 3.4 |

From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
