# KJ Hamler

Source page: https://profootballnewshub.com/ufl/players/kj-hamler

- Position: WR
- Team: Orlando Storm
- Injury status: none listed
- Player id: 34269

## Seasons

- 2026 (ORL, 7 games): gamesPlayed 7, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 5, rushYards 3, rushTouchdowns 1, rushLongest 7, receptions 23, receiveTargets 33, receiveYards 317, receiveTouchdowns 3, receiveLongest 41, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 131, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 2, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 202, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 41, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 63.5, fantasyPointsPerGame 9.1

## Recent games

| Season | Week | Opp | Result | Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 9 | vs DC | W 27-19 | projectedPoints 11.6, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 1, receiveTargets 1, receiveYards 6, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 6, receiveYardsAfterCatch 9, brokenTackles 0, fumbles 1, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 43, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints -0.9 |
| 2026 | 8 | @ DAL | W 31-24 | projectedPoints 14.6, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 1, rushYards 7, rushTouchdowns 1, rushLongest 7, receptions 3, receiveTargets 8, receiveYards 15, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 11, receiveYardsAfterCatch 23, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 27, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 26, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 9.7 |
| 2026 | 7 | @ HOU | W 24-23 | projectedPoints 18.8, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 1, rushYards 1, rushTouchdowns 0, rushLongest 1, receptions 3, receiveTargets 3, receiveYards 22, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 11, receiveYardsAfterCatch 5, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 29, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 3.8 |
| 2026 | 6 | vs BHAM | L 17-20 | projectedPoints 13.2, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 8, receiveTargets 8, receiveYards 113, receiveTouchdowns 1, receiveLongest 30, receiveYardsAfterCatch 19, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 30, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 21.3 |
| 2026 | 3 | @ LOU | W 29-27 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 1, rushYards -4, rushTouchdowns 0, rushLongest -4, receptions 3, receiveTargets 5, receiveYards 74, receiveTouchdowns 1, receiveLongest 40, receiveYardsAfterCatch 13, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 35, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 14.5 |
| 2026 | 2 | vs LOU | W 19-9 | projectedPoints 6.1, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 1, rushYards -5, rushTouchdowns 0, rushLongest -5, receptions 2, receiveTargets 3, receiveYards 59, receiveTouchdowns 1, receiveLongest 41, receiveYardsAfterCatch 40, brokenTackles 0, fumbles 1, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 29, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 16, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 10.4 |
| 2026 | 1 | vs CLB | W 23-16 | projectedPoints 13.5, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 1, rushYards 4, rushTouchdowns 0, rushLongest 4, receptions 3, receiveTargets 5, receiveYards 28, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 15, receiveYardsAfterCatch 22, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 9, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards -1, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 4.7 |

From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
