# LaVonta Bentley

Source page: https://profootballnewshub.com/ufl/players/lavonta-bentley

- Position: MLB
- Team: St. Louis Battlehawks
- Injury status: none listed
- Player id: 34325

## Seasons

- 2026 (STL, 10 games): gamesPlayed 10, passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveDrops 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, passLongest 0, fumbles 0, tackles 20, sacks 2, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 4, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0, fantasyPointsPerGame 0

## Recent games

| Season | Week | Opp | Result | Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 10 | vs DAL | L 16-20 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 3, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 9 | @ HOU | W 21-15 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 2, sacks 1, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 1, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 8 | vs HOU | L 16-23 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 2, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 7 | vs CLB | W 31-20 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 1, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 6 | @ LOU | W 16-3 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 2, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 5 | @ ORL | W 25-17 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 4, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 4 | @ DC | L 22-28 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 2, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 1, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |
| 2026 | 3 | vs BHAM | W 34-30 | passCompletions 0, passAttempts 0, passYards 0, passTouchdowns 0, passInterceptions 0, passLongest 0, passerRating 0.0, rushAttempts 0, rushYards 0, rushTouchdowns 0, rushLongest 0, receptions 0, receiveTargets 0, receiveYards 0, receiveTouchdowns 0, receiveLongest 0, receiveYardsAfterCatch 0, brokenTackles 0, fumbles 0, tackles 0, sacks 0, defInterceptions 0, tacklesForLoss 0, specialTeamsTackles 0, passesDefended 0, qbHits 0, fumblesForced 0, fumblesRecovered 0, defensiveTds 0, fieldGoalsMade 0, fieldGoalsAttempted 0, fieldGoalsMissed 0, fgMade0_19 0, fgMade20_29 0, fgMade30_39 0, fgMade40_49 0, fgMade50Plus 0, extraPointsMade 0, singles 0, puntCount 0, puntYards 0, puntLongest 0, puntsInside10 0, kickoffCount 0, kickoffYards 0, kickoffLongest 0, kickReturnYards 0, kickReturnCount 0, kickReturnLongest 0, puntReturnYards 0, puntReturnCount 0, puntReturnLongest 0, returnTouchdowns 0, fantasyPoints 0 |

From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
