# UFL teams

Source page: https://profootballnewshub.com/ufl/teams

| Team | Abbr | Division | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| Colorado Stampede | COL | — | https://profootballnewshub.com/ufl/teams/colorado-stampede |
| Columbus Aviators | CLB | — | https://profootballnewshub.com/ufl/teams/columbus-aviators |
| D.C. Defenders | DC | — | https://profootballnewshub.com/ufl/teams/dc-defenders |
| Dallas Renegades | DAL | — | https://profootballnewshub.com/ufl/teams/dallas-renegades |
| Louisville Kings | LOU | — | https://profootballnewshub.com/ufl/teams/louisville-kings |
| Orlando Storm | ORL | — | https://profootballnewshub.com/ufl/teams/orlando-storm |
| Rhode Island Breakers | RI | — | https://profootballnewshub.com/ufl/teams/rhode-island-breakers |
| St. Louis Battlehawks | STL | — | https://profootballnewshub.com/ufl/teams/st-louis-battlehawks |

From Pro Football News Hub. More at https://profootballnewshub.com/llms.txt
