Fishers Freight Roster 2026
24 players across 9 positions. Tap a player for their stats, injury status and depth chart spot.
- Pos
- QB
- Pos
- QB
- Pos
- RB
- Pos
- RB
- Pos
- WR
- Pos
- WR
- Pos
- WR
- Pos
- OT
- Pos
- OT
- Pos
- OT
- Pos
- DL
- Pos
- DL
- Pos
- DL
- Pos
- LB
- Pos
- LB
- Pos
- DB
- Pos
- DB
- Pos
- DB
- Pos
- DB
- Pos
- DB
- Pos
- DB
- Pos
- DB
- Pos
- K
- Pos
- DEF
| 19 | 19Davis Black | QB |
| 2 | 2Felix Harper | QB |
| 23 | 23Josiah King | RB |
| 16 | 16Dominic Roberto | RB |
| 5 | 5Isaiah Coulter | WR |
| 12 | 12Jordan Davis | WR |
| 7 | 7CJ Windham | WR |
| 52 | 52Kordell Brewster | OT |
| 77 | 77Navaughn Donaldson | OT |
| 63 | 63LaQuinston Sharp | OT |
| 17 | 17Nicholas Lenon | DL |
| 9 | 9Leon Smalls | DL |
| 8 | 8Jaylin Swan | DL |
| 18 | 18Marcus Gray | LB |
| 22 | 22Devin Williams | LB |
| 21 | 21Jacorey Benjamin | DB |
| 11 | 11Raneiria Dillworth | DB |
| 10 | 10Jaylen Green | DB |
| 4 | 4Drake Johnson | DB |
| 3 | 3Donald Lewis Jr. | DB |
| 98 | 98Darius Long | DB |
| 14 | 14Jaiden Roe | DB |
| 13 | 13Calum Sutherland | K |
| 72 | 72Jeremiah Rodgers | DEF |
Data: News Hub Fantasy