Kansas City Chiefs Roster 2026
66 players across 16 positions. Tap a player for their stats, injury status and depth chart spot.
- Pos
- QB
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 227 lbs
- College
- Ohio State
- Pos
- QB
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 225 lbs
- College
- Texas Tech
- Pos
- QB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 205 lbs
- College
- LSU
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 200 lbs
- College
- Nebraska
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 208 lbs
- College
- Oklahoma
24Brashard SmithInjured Reserve
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 196 lbs
- College
- SMU
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 9"
- Wt
- 211 lbs
- College
- Michigan State
- Pos
- FB
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 250 lbs
- College
- Michigan State
- Pos
- WR
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 180 lbs
- College
- Cincinnati
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 210 lbs
- College
- Arkansas
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 215 lbs
- College
- Cincinnati
82Jimmy HolidayInjured Reserve
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 211 lbs
- College
- Louisiana Tech
- Pos
- WR
- Ht
- 5' 9"
- Wt
- 187 lbs
- College
- Fresno State
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 204 lbs
- College
- SMU
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 195 lbs
- College
- Utah State
2Tyquan ThorntonInjured Reserve
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 185 lbs
- College
- Baylor
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 215 lbs
- College
- Pennsylvania
- Pos
- WR
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 165 lbs
- College
- Texas
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 240 lbs
- College
- Clemson
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 240 lbs
- College
- Duke
84John Michael GyllenborgInjured Reserve
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 251 lbs
- College
- Wyoming
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 250 lbs
- College
- Cincinnati
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 249 lbs
- College
- TCU
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 319 lbs
- College
- Indiana
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 311 lbs
- College
- Western Michigan
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 330 lbs
- College
- Ole Miss
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 310 lbs
- College
- Ohio State
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 326 lbs
- College
- BYU
73Matt WaletzkoInjured Reserve
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 8"
- Wt
- 305 lbs
- College
- North Dakota
- Pos
- OG
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 301 lbs
- College
- Western Michigan
- Pos
- OG
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 308 lbs
- College
- North Carolina
- Pos
- OG
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 321 lbs
- College
- Tennessee
- Pos
- C
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 302 lbs
- College
- Oklahoma
- Pos
- C
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 317 lbs
- College
- Penn State
- Pos
- LS
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 240 lbs
- College
- Oklahoma
- Pos
- DE
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 255 lbs
- College
- Kansas State
- Pos
- DE
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 270 lbs
- College
- Louisville
- Pos
- DE
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 263 lbs
- College
- Purdue
- Pos
- DE
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 249 lbs
- College
- Oklahoma
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 315 lbs
- College
- Tennessee
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 295 lbs
- College
- Auburn
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 310 lbs
- College
- Mississippi State
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 315 lbs
- College
- Tennessee
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 335 lbs
- College
- BYU
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 310 lbs
- College
- Clemson
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 235 lbs
- College
- Oregon
- Pos
- LB
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 237 lbs
- College
- Missouri
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 230 lbs
- College
- Army
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 236 lbs
- College
- South Dakota
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 263 lbs
- College
- Oklahoma
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 240 lbs
- College
- TCU
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 258 lbs
- College
- LSU
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 234 lbs
- College
- Notre Dame
- Pos
- CB
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 185 lbs
- College
- Oregon
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 190 lbs
- College
- LSU
- Pos
- CB
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 197 lbs
- College
- LSU
- Pos
- CB
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 202 lbs
- College
- USC
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 185 lbs
- College
- Southern Arkansas
38L'Jarius SneedInjured Reserve
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 192 lbs
- College
- Louisiana Tech
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 200 lbs
- College
- California
- Pos
- S
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 202 lbs
- College
- Virginia Tech
- Pos
- S
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 201 lbs
- College
- Notre Dame
- Pos
- S
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 215 lbs
- College
- Washington State
- Pos
- S
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 213 lbs
- College
- Iowa
- Pos
- K
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 205 lbs
- College
- Georgia Tech
- Pos
- P
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 200 lbs
- College
- San Diego State
| Ht | Wt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6Justin Fields | QB | 27 | 6' 3" | 227 lbs | Ohio State | 6 |
| 15 | 15Patrick Mahomes | QB | 31 | 6' 2" | 225 lbs | Texas Tech | 10 |
| 19 | 19Garrett Nussmeier | QB | 24 | 6' 1" | 205 lbs | LSU | R |
| 10 | 10Emmett Johnson | RB | 23 | 5' 11" | 200 lbs | Nebraska | R |
| 34 | 34Jaydn Ott | RB | 23 | 5' 11" | 208 lbs | Oklahoma | R |
| 24 | 24Brashard SmithInjured Reserve | RB | 23 | 5' 10" | 196 lbs | SMU | 2 |
| 9 | 9Kenneth Walker III | RB | 26 | 5' 9" | 211 lbs | Michigan State | 5 |
| 47 | 47Ben VanSumeren | FB | 26 | 6' 2" | 250 lbs | Michigan State | 4 |
| 13 | 13Cyrus Allen | WR | 23 | 5' 11" | 180 lbs | Cincinnati | R |
| 85 | 85Andrew Armstrong | WR | 26 | 6' 4" | 210 lbs | Arkansas | 1 |
| 8 | 8Jeff CaldwellInjured Reserve | WR | 23 | 6' 5" | 215 lbs | Cincinnati | R |
| 82 | 82Jimmy HolidayInjured Reserve | WR | 24 | 6' 1" | 211 lbs | Louisiana Tech | 1 |
| 81 | 81Nikko RemigioQuestionable | WR | 27 | 5' 9" | 187 lbs | Fresno State | 2 |
| 4 | 4Rashee Rice | WR | 26 | 6' 1" | 204 lbs | SMU | 4 |
| 11 | 11Jalen Royals | WR | 23 | 6' 0" | 195 lbs | Utah State | 2 |
| 2 | 2Tyquan ThorntonInjured Reserve | WR | 26 | 6' 2" | 185 lbs | Baylor | 5 |
| 84 | 84Justin Watson | WR | 30 | 6' 2" | 215 lbs | Pennsylvania | 9 |
| 1 | 1Xavier Worthy | WR | 23 | 5' 11" | 165 lbs | Texas | 3 |
| 88 | 88Jake Briningstool | TE | 23 | 6' 6" | 240 lbs | Clemson | 2 |
| 83 | 83Noah Gray | TE | 27 | 6' 3" | 240 lbs | Duke | 6 |
| 84 | 84John Michael GyllenborgInjured Reserve | TE | 24 | 6' 5" | 251 lbs | Wyoming | R |
| 87 | 87Travis Kelce | TE | 37 | 6' 5" | 250 lbs | Cincinnati | 14 |
| 12 | 12Jared Wiley | TE | 26 | 6' 6" | 249 lbs | TCU | 3 |
| 70 | 70Kahlil Benson | OT | 24 | 6' 6" | 319 lbs | Indiana | R |
| 77 | 77Jaylon Moore | OT | 28 | 6' 4" | 311 lbs | Western Michigan | 6 |
| 61 | 61Diego Pounds | OT | 23 | 6' 6" | 330 lbs | Ole Miss | R |
| 71 | 71Josh SimmonsInjured Reserve | OT | 23 | 6' 5" | 310 lbs | Ohio State | 2 |
| 76 | 76Kingsley Suamataia | OT | 23 | 6' 4" | 326 lbs | BYU | 3 |
| 73 | 73Matt WaletzkoInjured Reserve | OT | 26 | 6' 8" | 305 lbs | North Dakota | 4 |
| 66 | 66Mike Caliendo | OG | 29 | 6' 4" | 301 lbs | Western Michigan | 4 |
| 73 | 73Joshua Ezeudu | OG | 27 | 6' 4" | 308 lbs | North Carolina | 5 |
| 65 | 65Trey Smith | OG | 27 | 6' 6" | 321 lbs | Tennessee | 6 |
| 52 | 52Creed Humphrey | C | 27 | 6' 4" | 302 lbs | Oklahoma | 6 |
| 64 | 64Hunter Nourzad | C | 25 | 6' 3" | 317 lbs | Penn State | 3 |
| 41 | 41James Winchester | LS | 37 | 6' 3" | 240 lbs | Oklahoma | 12 |
| 91 | 91Felix Anudike-Uzomah | DE | 24 | 6' 4" | 255 lbs | Kansas State | 4 |
| 97 | 97Ashton Gillotte | DE | 24 | 6' 3" | 270 lbs | Louisville | 2 |
| 56 | 56George Karlaftis | DE | 25 | 6' 4" | 263 lbs | Purdue | 5 |
| 51 | 51R Mason Thomas | DE | 22 | 6' 2" | 249 lbs | Oklahoma | R |
| 94 | 94Bryson Eason | DT | 24 | 6' 3" | 315 lbs | Tennessee | R |
| 96 | 96Marcus Harris | DT | 26 | 6' 3" | 295 lbs | Auburn | 1 |
| 95 | 95Chris Jones | DT | 32 | 6' 6" | 310 lbs | Mississippi State | 11 |
| 55 | 55Omarr Norman-LottOut | DT | 24 | 6' 3" | 315 lbs | Tennessee | 2 |
| 92 | 92Khyiris Tonga | DT | 30 | 6' 2" | 335 lbs | BYU | 6 |
| 99 | 99Peter WoodsOut | DT | 21 | 6' 3" | 310 lbs | Clemson | R |
| 31 | 31Jeffrey Bassa | LB | 24 | 6' 2" | 235 lbs | Oregon | 2 |
| 32 | 32Nick Bolton | LB | 26 | 5' 11" | 237 lbs | Missouri | 6 |
| 48 | 48Cole Christiansen | LB | 29 | 6' 1" | 230 lbs | Army | 2 |
| 43 | 43Jack Cochrane | LB | 27 | 6' 3" | 236 lbs | South Dakota | 5 |
| 40 | 40Ethan DownsInjured Reserve | LB | 24 | 6' 4" | 263 lbs | Oklahoma | 1 |
| 44 | 44Cooper McDonald | LB | 25 | 6' 3" | 240 lbs | TCU | 2 |
| 54 | 54Jack Pyburn | LB | 23 | 6' 4" | 258 lbs | LSU | R |
| 23 | 23Drue Tranquill | LB | 31 | 6' 2" | 234 lbs | Notre Dame | 8 |
| 22 | 22Jadon Canady | CB | 23 | 5' 11" | 185 lbs | Oregon | R |
| 5 | 5Mansoor DelaneOut | CB | 22 | 6' 0" | 190 lbs | LSU | R |
| 8 | 8Kristian Fulton | CB | 28 | 5' 11" | 197 lbs | LSU | 6 |
| 30 | 30Chris Roland-Wallace | CB | 24 | 5' 11" | 202 lbs | USC | 3 |
| 39 | 39Melvin Smith Jr. | CB | 24 | 6' 1" | 185 lbs | Southern Arkansas | 1 |
| 38 | 38L'Jarius SneedInjured Reserve | CB | 29 | 6' 1" | 192 lbs | Louisiana Tech | 7 |
| 20 | 20Nohl Williams | CB | 24 | 6' 1" | 200 lbs | California | 2 |
| 27 | 27Chamarri Conner | S | 26 | 6' 0" | 202 lbs | Virginia Tech | 4 |
| 17 | 17Alohi Gilman | S | 29 | 5' 10" | 201 lbs | Notre Dame | 7 |
| 21 | 21Jaden Hicks | S | 24 | 6' 1" | 215 lbs | Washington State | 3 |
| 29 | 29Xavier Nwankpa | S | 22 | 6' 2" | 213 lbs | Iowa | R |
| 7 | 7Harrison Butker | K | 31 | 6' 4" | 205 lbs | Georgia Tech | 10 |
| 14 | 14Matt Araiza | P | 26 | 6' 1" | 200 lbs | San Diego State | 3 |
Data: News Hub Fantasy