Tampa Bay Buccaneers Roster 2026
62 players across 15 positions. Tap a player for their stats, injury status and depth chart spot.
- Pos
- QB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 219 lbs
- College
- Kansas
- Pos
- QB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 215 lbs
- College
- Oklahoma
- Pos
- QB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 224 lbs
- College
- North Dakota State
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 9"
- Wt
- 200 lbs
- College
- Memphis
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 195 lbs
- College
- Oregon
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 213 lbs
- College
- North Dakota State
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 205 lbs
- College
- Syracuse
- Pos
- RB
- Ht
- 5' 9"
- Wt
- 210 lbs
- College
- LSU
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 205 lbs
- College
- Ohio State
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 209 lbs
- College
- Penn State
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 185 lbs
- College
- Georgia State
- Pos
- WR
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 170 lbs
- College
- Barton
- Pos
- WR
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 165 lbs
- College
- Oregon
11Jalen McMillanInjured Reserve
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 192 lbs
- College
- Washington
- Pos
- WR
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 211 lbs
- College
- West Virginia
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 255 lbs
- College
- Purdue
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 265 lbs
- College
- Minnesota
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 247 lbs
- College
- Washington
- Pos
- TE
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 246 lbs
- College
- LSU
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 310 lbs
- College
- Georgia State
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 312 lbs
- College
- Central Michigan
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 315 lbs
- College
- Vanderbilt
- Pos
- OT
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 320 lbs
- College
- Iowa
- Pos
- OG
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 315 lbs
- College
- Michigan
- Pos
- OG
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 310 lbs
- College
- Indiana
- Pos
- OG
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 320 lbs
- College
- Michigan
- Pos
- OG
- Ht
- 6' 6"
- Wt
- 303 lbs
- College
- North Dakota State
- Pos
- OG
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 310 lbs
- College
- Notre Dame
- Pos
- C
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 314 lbs
- College
- Duke
- Pos
- LS
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 252 lbs
- College
- Duke
- Pos
- DE
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 295 lbs
- College
- SMU
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 5"
- Wt
- 315 lbs
- College
- Clemson
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 280 lbs
- College
- Pittsburgh
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 305 lbs
- College
- Southern Miss
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 320 lbs
- College
- Alabama
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 335 lbs
- College
- Tennessee
- Pos
- DT
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 347 lbs
- College
- Washington
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 234 lbs
- College
- Florida
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 270 lbs
- College
- Miami
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 230 lbs
- College
- Pittsburgh
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 270 lbs
- College
- Louisville
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 223 lbs
- College
- NC State
59Mohamed KamaraInjured Reserve
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 1"
- Wt
- 253 lbs
- College
- Colorado State
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 250 lbs
- College
- Miami
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 7"
- Wt
- 271 lbs
- College
- Iowa
52Christian RozeboomInjured Reserve
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 230 lbs
- College
- South Dakota State
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 237 lbs
- College
- Missouri
- Pos
- LB
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 260 lbs
- College
- Central Arkansas
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 181 lbs
- College
- Arizona
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 190 lbs
- College
- Kansas State
- Pos
- CB
- Ht
- 5' 11"
- Wt
- 190 lbs
- College
- Florida State
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 199 lbs
- College
- Sam Houston
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 190 lbs
- College
- Notre Dame
- Pos
- CB
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 198 lbs
- College
- Kansas State
- Pos
- CB
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 195 lbs
- College
- Miami
- Pos
- S
- Ht
- 6' 2"
- Wt
- 222 lbs
- College
- Southern Utah
- Pos
- S
- Ht
- 6' 3"
- Wt
- 210 lbs
- College
- Syracuse
- Pos
- S
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 195 lbs
- College
- Marshall
- Pos
- S
- Ht
- 5' 10"
- Wt
- 202 lbs
- College
- Georgia
- Pos
- S
- Ht
- 5' 9"
- Wt
- 203 lbs
- College
- Minnesota
- Pos
- K
- Ht
- 6' 0"
- Wt
- 190 lbs
- College
- Illinois
- Pos
- P
- Ht
- 6' 4"
- Wt
- 221 lbs
- College
- Syracuse
| Ht | Wt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10Jalon Daniels | QB | 24 | 6' 1" | 219 lbs | Kansas | R |
| 6 | 6Baker Mayfield | QB | 31 | 6' 1" | 215 lbs | Oklahoma | 9 |
| 16 | 16Easton Stick | QB | 31 | 6' 1" | 224 lbs | North Dakota State | 7 |
| 1 | 1Kenny Gainwell | RB | 27 | 5' 9" | 200 lbs | Memphis | 6 |
| 7 | 7Bucky Irving | RB | 24 | 5' 10" | 195 lbs | Oregon | 3 |
| — | Barika Kpeenu | RB | — | 5' 10" | 213 lbs | North Dakota State | — |
| 44 | 44Sean Tucker | RB | 25 | 5' 10" | 205 lbs | Syracuse | 4 |
| 18 | 18Josh Williams | RB | 25 | 5' 9" | 210 lbs | LSU | 2 |
| 2 | 2Emeka EgbukaQuestionable | WR | 24 | 6' 1" | 205 lbs | Ohio State | 2 |
| 14 | 14Chris Godwin Jr. | WR | 30 | 6' 1" | 209 lbs | Penn State | 10 |
| 17 | 17Ted Hurst III | WR | 22 | 6' 3" | 185 lbs | Georgia State | R |
| 19 | 19Kameron Johnson | WR | 24 | 5' 10" | 170 lbs | Barton | 3 |
| 15 | 15Tez Johnson | WR | 24 | 5' 10" | 165 lbs | Oregon | 2 |
| 11 | 11Jalen McMillanInjured Reserve | WR | 24 | 6' 1" | 192 lbs | Washington | 3 |
| 80 | 80David Sills V | WR | 30 | 6' 3" | 211 lbs | West Virginia | 4 |
| 87 | 87Payne Durham | TE | 26 | 6' 5" | 255 lbs | Purdue | 4 |
| 41 | 41Ko Kieft | TE | 28 | 6' 5" | 265 lbs | Minnesota | 5 |
| 88 | 88Cade Otton | TE | 27 | 6' 5" | 247 lbs | Washington | 5 |
| 84 | 84Bauer Sharp | TE | 23 | 6' 4" | 246 lbs | LSU | R |
| 70 | 70Benjamin Chukwuma | OT | 25 | 6' 6" | 310 lbs | Georgia State | 2 |
| 67 | 67Luke Goedeke | OT | 27 | 6' 5" | 312 lbs | Central Michigan | 5 |
| 77 | 77Justin Skule | OT | 29 | 6' 6" | 315 lbs | Vanderbilt | 7 |
| 78 | 78Tristan WirfsQuestionable | OT | 27 | 6' 5" | 320 lbs | Iowa | 7 |
| 68 | 68Ben Bredeson | OG | 28 | 6' 5" | 315 lbs | Michigan | 7 |
| 65 | 65Dan Feeney | OG | 32 | 6' 4" | 310 lbs | Indiana | 10 |
| 69 | 69Trevor Keegan | OG | 26 | 6' 6" | 320 lbs | Michigan | 3 |
| 69 | 69Cody Mauch | OG | 27 | 6' 6" | 303 lbs | North Dakota State | 4 |
| 75 | 75Billy Schrauth | OG | 23 | 6' 4" | 310 lbs | Notre Dame | R |
| 62 | 62Graham Barton | C | 24 | 6' 5" | 314 lbs | Duke | 3 |
| 86 | 86Evan Deckers | LS | 27 | 6' 3" | 252 lbs | Duke | 3 |
| 95 | 95Elijah Roberts | DE | 24 | 6' 4" | 295 lbs | SMU | 2 |
| 90 | 90DeMonte Capehart | DT | 24 | 6' 5" | 315 lbs | Clemson | R |
| 94 | 94Calijah Kancey | DT | 25 | 6' 0" | 280 lbs | Pittsburgh | 4 |
| 56 | 56Rakeem Nunez-Roches | DT | 33 | 6' 2" | 305 lbs | Southern Miss | 12 |
| 91 | 91A'Shawn Robinson | DT | 31 | 6' 3" | 320 lbs | Alabama | 11 |
| 92 | 92Elijah Simmons | DT | 25 | 6' 1" | 335 lbs | Tennessee | 2 |
| 50 | 50Vita Vea | DT | 31 | 6' 4" | 347 lbs | Washington | 9 |
| 34 | 34Alex Anzalone | LB | 32 | 6' 3" | 234 lbs | Florida | 10 |
| 3 | 3Rueben Bain Jr. | LB | 22 | 6' 3" | 270 lbs | Miami | R |
| 8 | 8SirVocea Dennis | LB | 26 | 6' 0" | 230 lbs | Pittsburgh | 4 |
| 0 | 0Yaya DiabyOut | LB | 27 | 6' 4" | 270 lbs | Louisville | 4 |
| 46 | 46Caden Fordham | LB | 24 | 6' 1" | 223 lbs | NC State | R |
| 59 | 59Mohamed KamaraInjured Reserve | LB | 27 | 6' 1" | 253 lbs | Colorado State | 2 |
| 97 | 97Al-Quadin Muhammad | LB | 31 | 6' 3" | 250 lbs | Miami | 9 |
| 98 | 98Anthony Nelson | LB | 29 | 6' 7" | 271 lbs | Iowa | 8 |
| 52 | 52Christian RozeboomInjured Reserve | LB | 29 | 6' 2" | 230 lbs | South Dakota State | 6 |
| 45 | 45Josiah Trotter | LB | 21 | 6' 2" | 237 lbs | Missouri | R |
| 51 | 51David Walker | LB | 26 | 6' 2" | 260 lbs | Central Arkansas | 2 |
| 24 | 24Ayden Garnes | CB | 23 | 6' 0" | 181 lbs | Arizona | R |
| 32 | 32Josh HayesInjured Reserve | CB | 27 | 6' 0" | 190 lbs | Kansas State | 4 |
| 38 | 38Kevin Knowles | CB | 23 | 5' 11" | 190 lbs | Florida State | 2 |
| 27 | 27Zyon McCollum | CB | 27 | 6' 2" | 199 lbs | Sam Houston | 5 |
| 21 | 21Benjamin Morrison | CB | 22 | 6' 0" | 190 lbs | Notre Dame | 2 |
| 25 | 25Jacob Parrish | CB | 22 | 5' 10" | 198 lbs | Kansas State | 2 |
| 22 | 22Keionte Scott | CB | 25 | 6' 0" | 195 lbs | Miami | R |
| 29 | 29Miles Killebrew | S | 33 | 6' 2" | 222 lbs | Southern Utah | 11 |
| 5 | 5Ifeatu Melifonwu | S | 27 | 6' 3" | 210 lbs | Syracuse | 6 |
| 36 | 36JJ Roberts | S | 25 | 6' 0" | 195 lbs | Marshall | 2 |
| 23 | 23Tykee SmithQuestionable | S | 25 | 5' 10" | 202 lbs | Georgia | 3 |
| 31 | 31Antoine Winfield Jr. | S | 28 | 5' 9" | 203 lbs | Minnesota | 7 |
| 4 | 4Chase McLaughlin | K | 30 | 6' 0" | 190 lbs | Illinois | 8 |
| 9 | 9Riley Dixon | P | 33 | 6' 4" | 221 lbs | Syracuse | 11 |
Data: News Hub Fantasy